Switch mit 24x 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports und 4x 10-Gigabit-SFP+-Uplink-Ports - ideal für den Betrieb leistungsstarker Geräte.
Hauptmerkmale:
0 Artikel Artikel
Artikel aktuell nicht auf Lager. Bitte kontaktieren Sie uns bzgl. der Verfügbarkeit.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
__________
Der Plasma Cloud PSX28 ist ein leistungsstarker Layer-2 Switch, konzipiert für professionelle IT-Umgebungen mit hohen Bandbreiten- und PoE-Anforderungen.
Mit 24x 2.5 Gigabit Ethernet Ports mit PoE++ (802.3af/at/bt) und 4x 10G SFP+ Uplink-Ports ist der PSX28 ideal für den Einsatz mit WiFi 6/7 Access Points, IP-Kameras, IoT-Geräten und Workstations.
Feature | Beschreibung |
---|---|
24x 2.5GbE mit PoE++ | Unterstützt 802.3af/at/bt, automatisches PoE-Profil pro Port |
400W PoE-Gesamtbudget | Versorgt bis zu 12 WiFi 6 APs oder 24 PoE-Kameras gleichzeitig |
4x 10G SFP+ Uplinks | Für hohe Backbone-Bandbreiten und Redundanz |
Cloudbasiertes Remote-Management | Vollständige Steuerung via Plasma Cloud Console |
PoE-Zeitplanung & Power Cycling | Energie sparen und Geräte remote neu starten |
Lüfterloses Design | Geräuschloser Betrieb – ideal für Büros & Innenräume |
Flexible Montage | Rack-, Wand- oder Desktop-Montage möglich |
Wieviele Geräte können mit Strom versorgt werden?Die Anzahl der gleichzeitig mit Strom versorgbaren Geräte hängt vom jeweiligen Strombedarf der Geräte ab und lässt sich anhand des unterstützten PoE-Standards abschätzen. | ||
MontageoptionenDer PSX28-Switch bietet vielseitige Montagemöglichkeiten, darunter Rackmontage, Wandmontage und Desktop-Nutzung. Mit den beiliegenden Halterungen lässt sich der Switch sicher in einem Standard-Rack befestigen oder platzsparend an der Wand montieren. Für den Einsatz auf dem Schreibtisch können die mitgelieferten Gummifüße an der Unterseite angebracht werden, um einen stabilen, rutschfesten Stand auf glatten Oberflächen zu gewährleisten. | ||
Power over Ethernet (PoE)Der Plasma Cloud PSX28 Switch stellt ein gesamtes PoE-Budget von 400 Watt zur Verfügung und unterstützt verschiedene PoE-Standards (802.3af/at/bt). Jeder Port erkennt automatisch den passenden PoE-Standard des angeschlossenen Geräts und sorgt so für eine effiziente Versorgung unterschiedlichster Gerätetypen. In Kombination mit der leistungsstarken Plasma-Cloud-Konsole können alle angeschlossenen Geräte zentral verwaltet, der Stromverbrauch überwacht, Strompläne automatisiert und sogar Nicht-Plasma-Cloud-Geräte bei Bedarf mit Strom versorgt werden. |
10 / 100 / 1000 MBit/s PoE Ethernet Ports | 24x 2.5 Gbps (RJ45) |
SFP Steckplätze | 4x 10 Gbps (SFP+) |
Konsolen Ports | 1 |
Speicher | 256 MB |
Flash Speicher | 32 MB NOR |
Gewicht | 4.46 kg |
PoE Budget | 400 Watt |
PoE Standard | IEEE 802.3af/at/bt |
Switching Capacity | 200 Gbps |
Lüfter | 3 |
Mounting Options | Desktop, rack mount, wall mount |
Power Input | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Power Supply | Internal (450W) |
Abmessung (BxTxH) | 441 x 270 x 44 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
Zertifikate | FCC, IC, CE, RCM, NZ |
Lagertemperatur | -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 ~ 90% Relative Humidity |
Hardware Watchdog | Ja |
Aktuell keine Kunden-Kommentare