wesentliche Merkmale:
Die Lizenz für das Cloud-Management ist bereits im Preis enthalten.
8 Artikel Artikel
Artikel auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
__________
Dieser Tri-Band (gleichzeitig 1x 2,4 GHz & 2x 5 GHz) 802.11ac Cloud-Managed WiFi AccessPoint bietet maximalen Durchsatz durch die gleichzeitige Nutzung des gesamten WiFi-Spektrums. Die PA2200 ist der leistungsfähigste Access Point von Plasma Cloud und performt am besten in Umgebungen mit hoher Dichte und hohem Durchsatz.
HöchstleistungDer PA2200 ist ein Tri-Band 802.11ac Wave 2 Access Point und bietet eine hohe Leistung in dichten Umgebungen. | ||
kostenloses Cloud - ManagementDer PA2200 benötigt keinen On-Site Controller, sondern wird über einen kostenlosen Cloud-Controller administriert. Damit lassen sich Access Points und Netzwerke in kürzester Zeit aufbauen, skalieren und von überall managen und überwachen. | ||
flexible StromversorgungDer PA2200 kann per 802.3af / 802.3at Poe mit Strom versorgt werden, was die Installationskosten und den Aufwand für Standorte ohne verfügbare Stromleitungen reduziert. Alternativ kann der PA2200 aber auch mit einem 12V Netzteil betrieben werden. | ||
intelligente AnschlüsseDer PA2200 bietet zwei Ethernetports: ein Port kann als kabelgebundener Uplink verwendet werden, während der andere Port als LAN-Zugang für andere Geräte dient. Jeder Ethernet-Port verfügt über eine intelligente Uplink-Erkennung, um automatisch zu bestimmen, ob der Port als Uplink oder LAN-Zugang fungieren soll. | ||
universelle BefestigungDas beiliegende universelle Montagekit erleichtert die Installation und durch die leicht steckbaren Montagemöglichkeiten ist man für jedes Szenario gerüstet. |
Hinweise |
Radio Chains / Streams | 2.4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 + 2x2 |
Antennen | 2.4 GHz : 5.0 dBi 5 GHz : 5.0 dBi |
Datenraten | 300 Mbps + 867 Mbps + 867 Mbps |
2.4 GHz | 2 stream, 802.11 b/g/n (max rate: 300 Mbps) |
5 GHz | 2 stream, 802.11 a/b/g/n/ac (max rate: 867 Mbps) Wave 2, MU-MIMO + 2 stream, 802.11 a/b/g/n/ac (max rate: 867 Mbps) Wave 2, MU-MIMO |
Prozessor | Qualcomm Dakota IPQ4019 |
Speicher | 256 MB DRAM DDR3 |
Anschlüsse | 2x 1000 Mbps Ethernet ports |
PoE | 802.3at |
Stromadapter | 12V / 2A |
Gehäuse | recommended indoor device |
Gewicht | 902g |
Abmessung (BxTxH) | 200 x 200 x 45 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare