wesentliche Merkmale:
Die Lizenz für das Cloud-Management ist bereits im Preis enthalten.
Artikel auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
__________
Dieser Tri-Band (gleichzeitig 1x 2,4 GHz & 2x 5 GHz) 802.11ac Cloud-Managed WiFi AccessPoint bietet maximalen Durchsatz durch die gleichzeitige Nutzung des gesamten WiFi-Spektrums. Die PA2200 ist der leistungsfähigste Access Point von Plasma Cloud und performt am besten in Umgebungen mit hoher Dichte und hohem Durchsatz.
Hinweise |
| Radio Chains / Streams | 2.4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 + 2x2 |
| Antennen | 2.4 GHz : 5.0 dBi 5 GHz : 5.0 dBi |
| Datenraten | 300 Mbps + 867 Mbps + 867 Mbps |
| 2.4 GHz | 2 stream, 802.11 b/g/n (max rate: 300 Mbps) |
| 5 GHz | 2 stream, 802.11 a/b/g/n/ac (max rate: 867 Mbps) Wave 2, MU-MIMO + 2 stream, 802.11 a/b/g/n/ac (max rate: 867 Mbps) Wave 2, MU-MIMO |
| Prozessor | Qualcomm Dakota IPQ4019 |
| Speicher | 256 MB DRAM DDR3 |
| Anschlüsse | 2x 1000 Mbps Ethernet ports |
| PoE | 802.3at |
| Stromadapter | 12V / 2A |
| Gehäuse | recommended indoor device |
| Gewicht | 902g |
| Abmessung (BxTxH) | 200 x 200 x 45 mm |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Aktuell keine Kunden-Kommentare